

JT-2540الترا عالية الترددRFIDالقراءة والكتابة وحدة,كما عالية الكفاءة、منخفضة التكلفة وحدة القراءة والكتابة,الملكية الفكرية المستقلة。
يعمل860MHz-868MHzأو .902MHz-928MHzتحت تردد。اعتمد8dBiهوائي .,قراءة مجموعة10mأو أطول。من خلال قوة بسيطة واجهة,يمكن بسهولة وبسرعة بناءRFIDنظم。
JT-2540الترا عالية الترددRFIDالقراءة والكتابة وحدة,كما عالية الكفاءة、منخفضة التكلفة وحدة القراءة والكتابة,الملكية الفكرية المستقلة。
يعمل860MHz-868MHzأو .902MHz-928MHzتحت تردد。اعتمد8dBiهوائي .,قراءة مجموعة10mأو أطول。من خلال قوة بسيطة واجهة,يمكن بسهولة وبسرعة بناءRFIDنظم。
•براءة اختراع تصميم,الملكية الفكرية المستقلة;
•4الترددات اللاسلكية قناة متفوقة على مستوى الصناعة;
•على أساسTM200منصة البحث والتطوير;
•دعمRSSIالكشف العددي;
•استخدام معيارAPIواجهة .,عرضDEMOشفرة المصدر,دعمc#, JAVA, Androidالتنمية الروتينية
| تردد التشغيل | 902-928MHz(US),865-868MHz(EU) |
اتفاق | EPC C1 Gen2,ISO 18000-6C |
| رقاقة . | TM200 |
| حجم | 72X43.6X11mm |
| وزن . | تقريبا .73غ > ? |
| انتاج الطاقة | 0~33dBm(قابل للتعديل البرمجيات) |
| قراءة بالجو | 0~25m(يعتمد على هوائي,العلامات والبيئة ) |
| الترددات اللاسلكية ميناء | 4طريق .SMA-female |
| معدل القراءة | >في الثانية200وقت . |
| RS232معدل الباود | 115200bps |
| RJ45معدل الباود | 230400 bps |
| إمدادات الطاقة | 5.0 VDC |
| استهلاك الطاقة التشغيلية | 10W(@أقصى انتاج الطاقة33dBm) |
| الاستعداد الحالي | <60mA |
| علامة الكشف | دعمRSSIقيمة الكشف |
| SDK | Demo و . C#,JAVA,Android |
| طريقة القراءة | قراءة علامات متعددة |
| درجة حرارة التخزين | -30℃~+75℃ |
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+50℃ |
JT-2540 هيكل

| وصف واجهة | ||
| الرقم المتسلسل | الإسم | وصف |
| 1 | الترددات اللاسلكية واجهة | 4طريق .SMAالجوز الخارجي رئيس |
| 2 | دبوس واجهة | 15 PIN,واجهة محددة على النحو التالي |
تعريف واجهة دبوس | ||
| الرقم المتسلسل | الإسم | وصف |
| Pic |
| |
| Pin1,2 | GND | إمدادات الطاقة(إشارة) |
| Pin3,4 | VDD_IN | 5.0 VDC |
| Pin 05 | SPI_MISO | MODULE_SPI_MISO |
| Pin 06 | SPI_MOS | MODULE_SPI_MOSI |
| Pin 07 | SPI_CL | MODULE_SPI_CLK |
| Pin 08 | SPI_CS | MODULE_SPI_CS |
| Pin 09 | RXD | MODULE_RXD |
| Pin 10 | TXD | MODULE_TXD |
| Pin 11 | GPIO1 | MODULE_GPIO1 |
| Pin 12 | GPIO2 | MODULE_GPIO2 |
| Pin 13 | GPIO3 | MODULE_GPIO3 |
| Pin 14 | EN | MODULE_EN |
| Pin 15 | RSTN | MODULE_RSTN |

+86 186 8871 1070
